| Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
|---|---|---|---|
| Globo Nacional | 3.914 | 7.500 | Vertical |
| SBT HD | 3.745 | 5700 | Vertical |
| Band SAT | 3.768 | 4.166 | Horizontal |
| Rede TV | 4.154 | 7500 | Vertical |
| Rede Vida HD | 4.116 | 5.000 | Vertical |
| Record News HD | 4.052 | 3.733 | Horizontal |
| Record HD | 3.875 | 7.500 | Vertical |
| Jovem Pan News HD | 4.116 | 2.500 | Horizontal |
| Tv Aparecida HD | 3.984 | 4.573 | Vertical |
| Canção Nova HD | 4.056 | 5.833 | Vertical |
| Gazeta Digital | 3.997 | 2.520 | Vertical |
| Futura HD | 3947 | 17500 | Vertical |
| TV Diário Fortaleza | 3.950 | 2.917 | Horizontal |
| TV Brasil HD | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
| TV TBC HD | 4.136 | 3.750 | Horizontal |
| Rede Minas HD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
| Cultura HD | 3945 | 4500 | Horizontal |
| Rede Século 21 HD | 4.111 | 5.000 | Horizontal |
| Pai Eterno HD | 4.105 | 5.000 | Horizontal |
| Canal do Boi HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Agro Canal HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Canal do Boi Digital | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Tv Wa | 3.994 | 12416 | Horizontal |
| Canal Rural Brasil | 3.772 | 3.750 | Vertical |
| Terra Viva HD | 3.762 | 4.166 | Horizontal |
| Canal do Criador | 3974 | 3333 | Vertical |
| TVE | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
| TV Ceará | 3.955 | 4.400 | Horizontal |
| Rede Minas SD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
| Tv Educativa HD | 3.788 | 8.333 | Horizontal |
| TV Horizonte | 3.744 | 2.500 | Horizontal |
| Evangelizar | 4.094 | 5.000 | Horizontal |
| Rede Super | 3.773 | 4.166 | Horizontal |
| Mundo Maior | 3.923 | 2.726 | Horizontal |
| TV Novo Tempo | 3.893 | 2.170 | Vertical |
| Rede CNT | 4.124 | 5.000 | Horizontal |
| Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
|---|---|---|---|
| Son Life Broadcasting | 3.959 | 1.875 | Horizontal |
| TV Verdade | 4.104 | 3.200 | Vertical |
| Rede Boas Novas | 3.846 | 2.500 | Horizontal |
| TV Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
| TV Câmara | 3.936 | 3.750 | Horizontal |
| TV Senado | 3.936 | 3.750 | Horizontal |
| TV Brasil 2 | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
| Rede Vida Educação | 4.116 | 5.000 | Vertical |
| Rede Vida Educação 2 | 4.116 | 5.000 | Vertical |
| Rede Século 21 Educação | 4.112 | 5.000 | Horizontal |
| Tv Mirante HD2 | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Canal Saúde | 3755 | 7.500 | Horizontal |
| TV Justiça | 3.925 | 3.327 | Horizontal |
| Rede TV geração | 4.154 | 7.500 | Vertical |
| Rede TV HD 2 | 4.154 | 7500 | Vertical |
| Polishop 1 | 3.854 | 5000 | Horizontal |
| Polishop 2 | 3.853 | 5.000 | Horizontal |
| Rede América | 3.776 | 2.500 | Horizontal |
| Rádio Tv Câmara | 3.932 | 3.541 | Horizontal |
| TV ALEAM HD | 4.128 | 3.333 | Horizontal |
| GOSPEL HD | 3.841 | 5.000 | Horizontal |
| SPNET HD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| RÁ-TIM-BUM | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| UNIVESP | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| Cultura SD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| Cultura HD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| Educação | 3.830 | 13.333 | Horizontal |
| RTB HD | 3831 | 13330 | Horizontal |
| Rede Educativa MS | 3.787 | 8.333 | Horizontal |
| Canal Educação | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
| TV Senado | 3.935 | 3.750 | Horizontal |
| Tv Educativa do Pará | 4.045 | 7.500 | Horizontal |
| Tv Câmara | 3.936 | 3.750 | Horizontal |
| Canal Gov | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
| Tv Assembleia | 3768 | 3750 | Vertical |
| Emissora | Estado Uf | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Globo São Paulo | SP | 3.914 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| EPTV Campinas | SP | 3.933 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Mirante | MA | 3964 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| TV Liberal | PA | 4045 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| Globo Minas | MG | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
| EPTV Sul de Minas | MG | 3.925 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
| NSC TV | SC | 4.047 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| RPC | PR | 3.897 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
| TV Morena | MS | 3.816 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Centro América | MT | 3.825 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Bahia | BA | 3.834 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Anhanguera | GO | 3.887 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Globo Nordeste | PE | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
| RBS TV | RS | 3.905 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Verdes Mares Cariri | CE | 3.735 | 5.000 | Horizontal | Clique aqui |
| Verdes Mares Fortaleza | CE | 3.973 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| Rede Amazônica | AM | 4.109 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
| Cobertura |
|---|
| São Paulo |
| Rio de Janeiro |
| Distrito Federal |
| Pará - Região de Santarém |
| Cobertura |
|---|
| Região de Campinas SP |
| Região de Ribeirão Preto SP |
| Região de São Carlos SP |
| Cobertura |
|---|
| Maranhão |
| Cobertura |
|---|
| Pará - Região Belém |
| Pará - Região Marabá |
| Cobertura |
|---|
| Minas Gerais |
| Espírito Santo |
| Cobertura |
|---|
| Região de Varginha - MG |
| Cobertura |
|---|
| Santa Catarina |
| Cobertura |
|---|
| Paraná |
| Cobertura |
|---|
| Mato Grosso do Sul |
| Cobertura |
|---|
| Mato Grosso |
| Cobertura |
|---|
| Bahia |
| Cobertura |
|---|
| Goiás |
| Tocantins |
| Cobertura |
|---|
| Pernambuco |
| Paraiba |
| Rio Grande do Norte |
| Piaui |
| Alagoas |
| Sergipe |
| Cobertura |
|---|
| Rio Grande do Sul |
| Cobertura |
|---|
| Ceará Cariri |
| Cobertura |
|---|
| Ceará Fortaleza |
| Ceará Sobral |
| Cobertura |
|---|
| Acre |
| Amapá |
| Amazonas |
| Roraima |
| Rondônia |
| Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
|---|---|---|---|
| Mirante FM | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Mirante AM | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Tamoio AM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Verdes Mares AM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| 93 FM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Sobral | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Cetama | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Câmara | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
| RBN | 3.922 | 2.726 | Horizontal |
| Nacional FM | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| MEC | 3.747 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Amazonia | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Radio | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Brasilia | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional AM RJ | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Brasil Central AM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
| Brasil Central FM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
| FM Educativa MS | 4095 | 11250 | Vertical |
| Morena FM | 3.816 | 7.500 | Vertical |
| Mundo Livre FM | 3.807 | 7.500 | Vertical |
| Rádio Super | 3.648 | 2.170 | Vertical |
| Renova FM | 3.664 | 2.980 | Vertical |
| Novo Tempo | 3.711 | 2.170 | Vertical |
| Cultura | 3743 | 2501 | Horizontal |
| Justiça | 3.925 | 3.327 | Horizontal |
| Senado | 3.935 | 3.214 | Horizontal |
| Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
| Paraná Educativa | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
| Inconfidência FM | 4.032 | 8.281 | Vertical |
| América | 3.744 | 2.500 | Horizontal |
| Rádio Sacramento | 4.023 | 3.333 | Vertical |
| Inconfidência AM | 4.033 | 8.280 | Vertical |
| Canais Analógicos | Freq L | Polaridade |
|---|---|---|
| Globo | 1.430 | Horizontal |
| SBT | 980 | Vertical |
| Band | 1.340 | Horizontal |
| Record | 1.296 | Vertical |
| Rede TV | 1.360 | Vertical |
| Rede Vida | 1.260 | Horizontal |
| TV Aparecida | 1.120 | Horizontal |
| Século 21 | 1.000 | Horizontal |
| RIT | 1.140 | Vertical |
| Ideal TV | 1.140 | Horizontal |
| Novo Tempo | 1.020 | Vertical |
| Canal do Boi | 1.280 | Horizontal |
| Canal Rural | 980 | Horizontal |