Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
---|---|---|---|
Globo Nacional | 3.914 | 7.500 | Vertical |
SBT HD | 3.743 | 5700 | Vertical |
Band SAT | 3.768 | 4.166 | Horizontal |
Rede TV | 3.700 | 15.000 | Vertical |
Rede Vida HD | 3.685 | 5.000 | Vertical |
Record News HD | 3.715 | 5.000 | Vertical |
Record HD | 3.876 | 7.500 | Vertical |
Canção Nova HD | 4.056 | 5.833 | Vertical |
Aparecida HD | 3.982 | 4.573 | Vertical |
Gazeta Digital | 3.996 | 2.520 | Vertical |
Futura HD | 3.948 | 5.000 | Horizontal |
TV Diário Fortaleza | 3.951 | 2.915 | Horizontal |
TV Brasil HD | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
Brasil Central HD | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
Rede Minas HD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
Cultura MS HD | 4.095 | 11.250 | Vertical |
Século 21 HD | 3.633 | 5.000 | Horizontal |
Pai Eterno HD | 4.105 | 5.000 | Horizontal |
Record News HD 2 | 4.052 | 3.740 | Horizontal |
Canal do Boi HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
Agro Canal HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
Canal do Boi Digital | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
Agro Canal Digital | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
Canal Rural Brasil | 3.660 | 3.750 | Vertical |
Canal do Criador | 3.651 | 3.333 | Vertical |
Terra Viva HD | 3.762 | 4.166 | Horizontal |
Uninter CH1 | 3.978 | 3.617 | Vertical |
Rede TV Profissão | 3978 | 3617 | Vertical |
Educativa PR | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
TV Escola Digital | 3.965 | 4.069 | Vertical |
TV Ceará | 3.955 | 4.400 | Horizontal |
Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
---|---|---|---|
Rede Minas SD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
Educativa MS | 4.095 | 11.250 | Vertical |
TVE Reme | 4.095 | 11.250 | Vertical |
TV Sed MS | 4.095 | 11.250 | Vertical |
Educação MS | 4.095 | 11.250 | Vertical |
TV Horizonte | 3.744 | 2.500 | Horizontal |
Evangelizar | 3.664 | 2.980 | Vertical |
Rede Super | 3.648 | 2.170 | Vertical |
Novo Tempo | 3.711 | 2.170 | Vertical |
Rede Familia HD | 4.056 | 3.750 | Horizontal |
CNT HD | 3.974 | 4.166 | Vertical |
Son Life Broadcasting | 3.959 | 1.875 | Horizontal |
TV Verdade | 4.104 | 3.200 | Vertical |
TV ALMT | 3.644 | 3.750 | Vertical |
TV Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
TV Câmara | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
TV Senado | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
TV Brasil | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
TV Brasil 2 | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
TV Senado | 3.935 | 3.214 | Horizontal |
TV Escola 2 | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
Rede Vida Educativa | 3.685 | 5.000 | Vertical |
Rede Vida Educat 2 | 3.685 | 5.000 | Vertical |
Canal Saude | 4.086 | 4.400 | Vertical |
Canal Saude 2 | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
TV Justiça | 3.925 | 3.327 | Horizontal |
Rede TV geração | 3.700 | 15.000 | Vertical |
Rede TV HD 2 | 3.700 | 15.000 | Vertical |
Shoptime | 3.778 | 5.000 | Vertical |
Polishop HD | 3.696 | 3.750 | Horizontal |
Mundo Maior | 3.923 | 2.726 | Horizontal |
Emissora | Estado Uf | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade | Cobertura |
---|---|---|---|---|---|
Globo São Paulo | SP | 3.914 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
EPTV Campinas | SP | 3.933 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
TV Mirante | MA | 3964 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
TV Liberal | PA | 4045 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
Globo Minas | MG | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
EPTV Sul de Minas | MG | 3.925 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
NSC TV | SC | 4.047 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
RPC | PR | 3.807 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
TV Morena | MS | 3.816 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
Centro América | MT | 3.825 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
TV Bahia | BA | 3.834 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
TV Anhanguera | GO | 3.887 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
Globo Nordeste | PE | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
RBS TV | RS | 3.905 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
Verdes Mares Cariri | CE | 3.735 | 5.000 | Horizontal | Clique aqui |
Verdes Mares Fortaleza | CE | 3.973 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
Rede Amazônica | AM | 4.109 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
Cobertura |
---|
São Paulo |
Rio de Janeiro |
Distrito Federal |
Pará - Região de Santarém |
Cobertura |
---|
Região de Campinas SP |
Região de Ribeirão Preto SP |
Região de São Carlos SP |
Cobertura |
---|
Maranhão |
Cobertura |
---|
Pará - Região Belém |
Pará - Região Marabá |
Cobertura |
---|
Minas Gerais |
Espírito Santo |
Cobertura |
---|
Região de Varginha - MG |
Cobertura |
---|
Santa Catarina |
Cobertura |
---|
Paraná |
Cobertura |
---|
Mato Grosso do Sul |
Cobertura |
---|
Mato Grosso |
Cobertura |
---|
Bahia |
Cobertura |
---|
Goiás |
Tocantins |
Cobertura |
---|
Pernambuco |
Paraiba |
Rio Grande do Norte |
Piaui |
Alagoas |
Sergipe |
Cobertura |
---|
Rio Grande do Sul |
Cobertura |
---|
Ceará Cariri |
Cobertura |
---|
Ceará Fortaleza |
Ceará Sobral |
Cobertura |
---|
Acre |
Amapá |
Amazonas |
Roraima |
Rondônia |
Emissora | Frequência Freq. | Symbol Rate | Polaridade |
---|---|---|---|
Mirante FM | 3.649 | 7.500 | Horizontal |
Mirante AM | 3.649 | 7.500 | Horizontal |
Morena FM | 3.816 | 7.500 | Vertical |
Tamoio AM | 3.642 | 4.583 | Horizontal |
Verdes Mares AM | 3.642 | 4.583 | Horizontal |
93 FM | 3.642 | 4.583 | Horizontal |
Sobral | 3.642 | 4.583 | Horizontal |
Cetama | 3.642 | 4.583 | Horizontal |
Câmara | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
Nacional FM | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
MEC | 3.747 | 7.500 | Horizontal |
Nacional Amazonia | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
Nacional Radio | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
Nacional Brasilia | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
Nacional AM RJ | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
Brasil Central AM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
Brasil Central FM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
RBN | 3.665 | 3.818 | Horizontal |
América | 3.637 | 2.400 | Horizontal |
Rádio Super | 3.648 | 2.170 | Vertical |
Renova FM | 3.664 | 2.980 | Vertical |
Novo Tempo | 3.711 | 2.170 | Vertical |
Justiça | 3.652 | 3.328 | Vertical |
Senado | 3.935 | 3.214 | Horizontal |
Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
Paraná Educativa | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
Inconfidência FM | 4.033 | 8.280 | Vertical |
Inconfidência AM | 4.033 | 8.280 | Vertical |
Canais Analógicos | Freq L | Polaridade |
---|---|---|
Globo | 1.430 | Horizontal |
SBT | 980 | Vertical |
Band | 1.340 | Horizontal |
Record | 1.296 | Vertical |
Rede TV | 1.360 | Vertical |
Rede Vida | 1.260 | Horizontal |
TV Aparecida | 1.120 | Horizontal |
Canção Nova | 1.080 | Vertical |
Século 21 | 1.000 | Horizontal |
Pai Eterno | 3.790 | Horizontal |
RIT | 1.140 | Vertical |
Ideal TV | 1.140 | Horizontal |
Novo Tempo | 1.020 | Vertical |
Rede 21 | 1.240 | Horizontal |
Canal do Boi | 1.280 | Horizontal |
Canal Rural | 980 | Horizontal |
TV Senado | 1.020 | Horizontal |
Color Bar | 960 | Vertical |